第3322378期 距下期: 秒
0 + 4 + 5 = 09 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322379 | 17 | 大 | |||
3322378 | 21:32 | 0+4+5=09 | 17 | 大 | 错 |
3322377 | 21:28 | 6+2+0=08 | 11 | 小 | 对 |
3322376 | 21:25 | 4+9+8=21 | 09 | 小 | 错 |
3322375 | 21:21 | 4+9+8=21 | 13 | 小 | 错 |
3322374 | 21:18 | 2+7+1=10 | 13 | 小 | 对 |
3322373 | 21:14 | 0+9+1=10 | 17 | 大 | 错 |
3322372 | 21:11 | 7+5+3=15 | 06 | 小 | 错 |
3322371 | 21:07 | 2+5+5=12 | 17 | 大 | 错 |
3322370 | 21:04 | 4+3+9=16 | 06 | 小 | 错 |
3322369 | 21:00 | 0+1+1=02 | 17 | 大 | 错 |
3322368 | 20:57 | 8+6+2=16 | 10 | 小 | 错 |
3322367 | 20:53 | 1+1+4=06 | 11 | 小 | 对 |
3322366 | 20:50 | 0+9+7=16 | 09 | 小 | 错 |
3322365 | 20:46 | 8+0+7=15 | 12 | 小 | 错 |
3322364 | 20:43 | 8+4+5=17 | 26 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322378 | 09 | 小 | 单 | ||
3322377 | 08 | 小 | 双 | ||
3322376 | 21 | 大 | 单 | ||
3322375 | 21 | 大 | 单 | ||
3322374 | 10 | 小 | 双 | ||
3322373 | 10 | 小 | 双 | ||
3322372 | 15 | 大 | 单 | ||
3322371 | 12 | 小 | 双 | ||
3322370 | 16 | 大 | 双 | ||
3322369 | 02 | 小 | 双 | ||
3322368 | 16 | 大 | 双 | ||
3322367 | 06 | 小 | 双 | ||
3322366 | 16 | 大 | 双 | ||
3322365 | 15 | 大 | 单 | ||
3322364 | 17 | 大 | 单 | ||
3322363 | 13 | 小 | 单 | ||
3322362 | 15 | 大 | 单 | ||
3322361 | 19 | 大 | 单 | ||
3322360 | 15 | 大 | 单 | ||
3322359 | 06 | 小 | 双 | ||
3322358 | 01 | 小 | 单 | ||
3322357 | 14 | 大 | 双 | ||
3322356 | 14 | 大 | 双 | ||
3322355 | 20 | 大 | 双 | ||
3322354 | 23 | 大 | 单 | ||
3322353 | 23 | 大 | 单 | ||
3322352 | 11 | 小 | 单 | ||
3322351 | 18 | 大 | 双 | ||
3322350 | 19 | 大 | 单 | ||
3322349 | 12 | 小 | 双 | ||
3322348 | 16 | 大 | 双 | ||
3322347 | 05 | 小 | 单 | ||
3322346 | 18 | 大 | 双 | ||
3322345 | 12 | 小 | 双 | ||
3322344 | 15 | 大 | 单 | ||
3322343 | 18 | 大 | 双 | ||
3322342 | 23 | 大 | 单 | ||
3322341 | 11 | 小 | 单 | ||
3322340 | 17 | 大 | 单 | ||
3322339 | 14 | 大 | 双 | ||
3322338 | 10 | 小 | 双 | ||
3322337 | 09 | 小 | 单 | ||
3322336 | 10 | 小 | 双 | ||
3322335 | 15 | 大 | 单 | ||
3322334 | 15 | 大 | 单 | ||
3322333 | 14 | 大 | 双 | ||
3322332 | 21 | 大 | 单 | ||
3322331 | 08 | 小 | 双 | ||
3322330 | 16 | 大 | 双 | ||
3322329 | 19 | 大 | 单 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出10 11 17 14 14 12 18 09 12 08 |