第3322303期 距下期: 秒
6 + 8 + 7 = 21 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322304 | 08 | 小 | |||
3322303 | 16:36 | 6+8+7=21 | 18 | 大 | 对 |
3322302 | 16:33 | 6+9+4=19 | 16 | 大 | 对 |
3322301 | 16:29 | 9+7+1=17 | 06 | 小 | 错 |
3322300 | 16:26 | 5+6+0=11 | 12 | 小 | 对 |
3322299 | 16:22 | 0+8+1=09 | 21 | 大 | 错 |
3322298 | 16:19 | 8+3+4=15 | 02 | 小 | 错 |
3322297 | 16:15 | 0+3+1=04 | 20 | 大 | 错 |
3322296 | 16:12 | 5+8+5=18 | 11 | 小 | 错 |
3322295 | 16:08 | 7+6+2=15 | 14 | 大 | 对 |
3322294 | 16:05 | 4+7+0=11 | 10 | 小 | 对 |
3322293 | 16:01 | 0+7+5=12 | 21 | 大 | 错 |
3322292 | 15:58 | 8+4+8=20 | 17 | 大 | 对 |
3322291 | 15:54 | 0+5+8=13 | 05 | 小 | 对 |
3322290 | 15:51 | 3+9+1=13 | 18 | 大 | 错 |
3322289 | 15:47 | 4+1+8=13 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322303 | 21 | 大 | 单 | ||
3322302 | 19 | 大 | 单 | ||
3322301 | 17 | 大 | 单 | ||
3322300 | 11 | 小 | 单 | ||
3322299 | 09 | 小 | 单 | ||
3322298 | 15 | 大 | 单 | ||
3322297 | 04 | 小 | 双 | ||
3322296 | 18 | 大 | 双 | ||
3322295 | 15 | 大 | 单 | ||
3322294 | 11 | 小 | 单 | ||
3322293 | 12 | 小 | 双 | ||
3322292 | 20 | 大 | 双 | ||
3322291 | 13 | 小 | 单 | ||
3322290 | 13 | 小 | 单 | ||
3322289 | 13 | 小 | 单 | ||
3322288 | 11 | 小 | 单 | ||
3322287 | 11 | 小 | 单 | ||
3322286 | 06 | 小 | 双 | ||
3322285 | 07 | 小 | 单 | ||
3322284 | 08 | 小 | 双 | ||
3322283 | 26 | 大 | 双 | ||
3322282 | 19 | 大 | 单 | ||
3322281 | 07 | 小 | 单 | ||
3322280 | 17 | 大 | 单 | ||
3322279 | 09 | 小 | 单 | ||
3322278 | 23 | 大 | 单 | ||
3322277 | 14 | 大 | 双 | ||
3322276 | 09 | 小 | 单 | ||
3322275 | 12 | 小 | 双 | ||
3322274 | 22 | 大 | 双 | ||
3322273 | 11 | 小 | 单 | ||
3322272 | 14 | 大 | 双 | ||
3322271 | 23 | 大 | 单 | ||
3322270 | 12 | 小 | 双 | ||
3322269 | 05 | 小 | 单 | ||
3322268 | 07 | 小 | 单 | ||
3322267 | 11 | 小 | 单 | ||
3322266 | 18 | 大 | 双 | ||
3322265 | 15 | 大 | 单 | ||
3322264 | 17 | 大 | 单 | ||
3322263 | 04 | 小 | 双 | ||
3322262 | 13 | 小 | 单 | ||
3322261 | 10 | 小 | 双 | ||
3322260 | 12 | 小 | 双 | ||
3322259 | 06 | 小 | 双 | ||
3322258 | 08 | 小 | 双 | ||
3322257 | 16 | 大 | 双 | ||
3322256 | 10 | 小 | 双 | ||
3322255 | 15 | 大 | 单 | ||
3322254 | 04 | 小 | 双 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出16 14 13 22 04 25 17 09 13 17 |