第3350692期 距下期: 秒
9 + 7 + 7 = 23 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350693 | 23 | 大 单 | |||
3350692 | 07:41 | 9+7+7=23 | 20 | 大 双 | 对 |
3350691 | 07:37 | 9+6+9=24 | 14 | 大 双 | 对 |
3350690 | 07:34 | 4+0+9=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3350689 | 07:30 | 7+2+0=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3350688 | 07:27 | 9+5+3=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3350687 | 07:23 | 7+2+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3350686 | 07:20 | 7+8+5=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3350685 | 07:16 | 8+5+0=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3350684 | 07:13 | 2+6+5=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3350683 | 07:09 | 1+3+8=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3350682 | 07:06 | 6+4+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3350681 | 07:02 | 8+0+7=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3350680 | 06:59 | 7+5+4=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3350679 | 06:55 | 1+7+0=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3350678 | 06:52 | 7+4+9=20 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350692 | 23 | 大 | 单 | ||
3350691 | 24 | 大 | 双 | ||
3350690 | 13 | 小 | 单 | ||
3350689 | 09 | 小 | 单 | ||
3350688 | 17 | 大 | 单 | ||
3350687 | 09 | 小 | 单 | ||
3350686 | 20 | 大 | 双 | ||
3350685 | 13 | 小 | 单 | ||
3350684 | 13 | 小 | 单 | ||
3350683 | 12 | 小 | 双 | ||
3350682 | 11 | 小 | 单 | ||
3350681 | 15 | 大 | 单 | ||
3350680 | 16 | 大 | 双 | ||
3350679 | 08 | 小 | 双 | ||
3350678 | 20 | 大 | 双 | ||
3350677 | 12 | 小 | 双 | ||
3350676 | 17 | 大 | 单 | ||
3350675 | 09 | 小 | 单 | ||
3350674 | 15 | 大 | 单 | ||
3350673 | 09 | 小 | 单 | ||
3350672 | 12 | 小 | 双 | ||
3350671 | 14 | 大 | 双 | ||
3350670 | 11 | 小 | 单 | ||
3350669 | 16 | 大 | 双 | ||
3350668 | 14 | 大 | 双 | ||
3350667 | 22 | 大 | 双 | ||
3350666 | 21 | 大 | 单 | ||
3350665 | 11 | 小 | 单 | ||
3350664 | 13 | 小 | 单 | ||
3350663 | 17 | 大 | 单 | ||
3350662 | 13 | 小 | 单 | ||
3350661 | 17 | 大 | 单 | ||
3350660 | 15 | 大 | 单 | ||
3350659 | 13 | 小 | 单 | ||
3350658 | 16 | 大 | 双 | ||
3350657 | 14 | 大 | 双 | ||
3350656 | 10 | 小 | 双 | ||
3350655 | 22 | 大 | 双 | ||
3350654 | 08 | 小 | 双 | ||
3350653 | 10 | 小 | 双 | ||
3350652 | 15 | 大 | 单 | ||
3350651 | 16 | 大 | 双 | ||
3350650 | 21 | 大 | 单 | ||
3350649 | 03 | 小 | 单 | ||
3350648 | 19 | 大 | 单 | ||
3350647 | 14 | 大 | 双 | ||
3350646 | 13 | 小 | 单 | ||
3350645 | 14 | 大 | 双 | ||
3350644 | 13 | 小 | 单 | ||
3350643 | 14 | 大 | 双 |
400期内,23共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
23后开出17 18 05 |